Last minute
Nalezeno 46 zájedů
| Zařízení | Země | Termin | Místo | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Le Pacha | Egypt | 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč |
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| Reemyvera Aqua | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| Reemyvera Beach | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč |
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| Sahara Resort | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| Steigenberger Al Dau Beach | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| Al Nabila Grand Makadi | Egypt | 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč |
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 12 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 12 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 12 990,- Kč | ||
| Iberotel Makadi Oasis | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 490,- Kč | ||
| Sol Y Mar Club Makadi | Egypt | 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč |
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| Iberotel Makadi Saraya | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| Caribbean World | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 13 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 13 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 13 990,- Kč |
